Mitternachtssonne und Polarnacht
Die Mitternachtssonne zieht jedes Jahr aufs neue die Menschen in ihren Bann und viele Reisende kommen extra nach
Norwegen, um dieses gigantische Naturschauspiel zu erleben. Die hellen Nächte, wenn die Sonne gar nicht untergeht und
es mitten in der Nacht noch taghell ist, sind ein beeindruckendes Erlebnis.
Wenn man die Mitternachtssonne in ihrer vollen Pracht erleben will, muss man nach Nordnorwegen reisen. Um eine kleine
Übersicht zu verschaffen wann und wo man die Mitternachtssonne sehen kann, habe ich hier mal eine kleine Tabelle erstellt.
| Ort und Lage | Mitternachts Sonne erstes Mal | volle Sonne erstes Mal | volle Sonne letztes Mal | Mitternachts Sonne letztes Mal |
|---|---|---|---|---|
| Bodø ; 67,3°N | 30.5 | 3.6 | 7.7 | 11.7 |
| Svolvær ; 68,2°N | 24.5 | 28.5 | 14.7 | 17.7 |
| Harstad ; 68,8°N | 21.5 | 24.5 | 17.7 | 20.7 |
| Andenes ; 69,3°N | 19.5 | 21.5 | 20.7 | 23.7 |
| Skibotn ; 69,4°N | 18.5 | 21.5 | 20.7 | 23.7 |
| Tromsø ; 69,7°N | 17.5 | 19.5 | 22.7 | 24.7 |
| Alta, 70,0°N | 16.5 | 18.5 | 23.7 | 26.7 |
| Vardø ; 70,4°N | 14.5 | 16.5 | 25.7 | 27.7 |
| Hammerfest; 70,6°N | 13.5 | 15.5 | 26.7 | 28.7 |
| Nordkapp ; 71,2°N | 11.5 | 13.5 | 29.7 | 31.7 |
| Bjørnøya ; 74,4°N | 29.4 | 1.5 | 9.8 | 11.8 |
| Longyearbyen 78,0°N | 18.4 | 20.4 | 21.8 | 22.8 |
Polarnacht
Ein weiteres Naturerlebnis ist die Polarnacht, wenn die Sonne viele Wochen lang gar nicht aufgeht. Wer nun meint, in
dieser Zeit wäre es ausschließlich stockdunkel, der irrt sich gewaltig. Auch in der Polarnacht wird es am Tag zumindestens
dämmrig und mit dem besonderen Licht, welches zu dieser Jahreszeit herrscht, kommt auch eine ganz besondere Stimmung. Es lohnt
sich in jedem Fall, einmal die Polarnacht zu erleben!
| Ort und Lage | Beginn der Polarnacht | Ende der Polarnacht |
|---|---|---|
| Bodø ; 67,3°N | 4.12 | 28.12 |
| Svolvær ; 68,2°N | 4.12 | 8.1 |
| Harstad ; 68,8°N | 30.11 | 12.1 |
| Andenes ; 69,3°N | 27.11 | 15.1 |
| Skibotn ; 69,4°N | 26.11 | 16.1 |
| Tromsø ; 69,7°N | 25.11 | 17.1 |
| Alta, 70,0°N | 23.11 | 19.1 |
| Vardø ; 70,4°N | 21.11 | 21.1 |
| Hammerfest ; 70,6°N | 20.11 | 21.1 |
| Nordkapp ; 71,2°N | 18.11 | 24.1 |
| Bjørnøya ; 74,4°N | 6.11 | 5.2 |
| Longyearbyen; 78,0°N | 25.10 | 16.2 |


